Цены на гипсокартон
| Розничный прейскурант |
| |||||||
| 05.10.2011 | ||||||||
|
тел.: (495) 925 04 70 | ||||||||
|
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | ||||||||
|
Плитные гипсовые материалы Knauf | ||||||||
|
Наименование |
Размеры |
Упаковка |
Норма отгрузки |
Ед. изм. |
Цена | |||
|
Длина |
Ширина |
Толщина |
Штук |
м2 | ||||
|
Листы гипсокартонные | ||||||||
| ГКЛ 9,5мм | 2,0 м | 1,2 м | 9,5 мм | 68 | 204 | лист | м2 | 69,83 |
| ГКЛ 9,5мм | 2,5 м | 1,2 м | 9,5 мм | 68 | 204 | лист | м2 | 73,48 |
| ГКЛВ 9,5мм | 2,5 м | 1,2 м | 9,5 мм | 68 | 204 | лист | м2 | 109,24 |
| ГКЛ 12,5мм | 2,5 м | 1,2 м | 12,5 мм | 52 | 156 | лист | м2 | 80,64 |
| ГКЛВ 12,5мм | 2,5 м | 1,2 м | 12,5 мм | 52 | 156 | лист | м2 | 110,32 |
| ГКЛО 12,5мм | 2,5 м | 1,2 м | 12,5 мм | 52 | 156 | лист | м2 | 97,68 |
|
Листы гипсоволокнистые Knauf | ||||||||
| ГВЛВ 10 | 2,5 м | 1,2 м | 10 мм | 50 | 150 | лист | м2 | 130,92 |
| ГВЛВ DYI 10 | 1,5 м | 1,2 м | 10 мм | 70 | 126 | лист | м2 | 143,28 |
| ГВЛВ 12,5 | 2,5 м | 1,2 м | 12,5 мм | 40 | 120 | лист | м2 | 152,16 |
| Элемент пола влагостойкий | 1,5 м | 0,5 м | 20 мм | 70 | 52,5 | лист | м2 | 356,52 |

" alt="" />